德阳市餐饮服务单位食品安全综合管理自查表
单位:四川省东电中学年度:2015年
检查项目 | 是 | 否 | 整改情况 | |
组织 制度 建设 |
是否建立了以法人为第一责任人的食品安全管理机构,是否建立了食品安全突发事件应急预案 | √ | ||
是否配备了专(兼)职食品安全管理员 | √ | |||
是否落实了食品安全管理制度、岗位责任制,是否建立食品安全管理档案,食品安全管理制度、公示栏是否上墙。食品添加剂是否按要求公示 | √ | |||
是否定期检查、培训食品安全并有记录 | √ | |||
环境 卫生 |
是否具有消除鼠、蟑螂、苍蝇等有害昆虫及孳生条件的防护措施,防蝇、防鼠、防虫、防尘设施有效 | √ | ||
食品生产经营场所内外环境整洁 | √ | 地面、餐桌油渍清理不彻底。 | ||
具有足够的通风、排烟装置和餐厨废弃物容器 | √ | |||
是否按要求处置餐厨废弃物并有登记 | √ | |||
食品加工经营过程 | 熟制食物能烧熟煮透,热加工中心温度是否大于70℃ | √ | ||
烹调后至食用前存放时间未超过2小时;存放时间超过2小时的食品食用前经充分加热 | √ | |||
海鲜、四季度、豆浆等高危食品加工过程是否符合加工规范 | 未供应 | |||
用于原料、半成品、成品的容器、工具有明显分区、并能分开使用,无混用,海鲜是否在专用加工间操作 | √ | |||
食品原料、半成品、成品存放不存在交叉污染 | √ | |||
专间操作符合要求,按要求进行专间工用具和空气消毒 | √ | |||
熟悉并规范使用食品添加剂,无违法添加非食用物质和滥用食品添加剂的现象,食品添加剂采购使用是否登记 | √ | |||
是否按要求进行留样并有登记,留样设备是否正常运转 | √ | |||
餐饮具清洗消毒管理 |
是否配备有效洗涤消毒设施,且数量满足实际需要。未使用一次性餐具、筷子等不符合食品安全标准的餐饮具 |
√ | ||
消毒人员是否掌握基本消毒知识,洗消毒方法正确 | √ | |||
使用前均清洗消毒并有记录 | √ | |||
消毒后餐饮具贮存在清洁专用保洁柜内 | √ | |||
餐饮具消毒效果是否符合相关要求 | √ | |||
采购集中消毒企业供应的餐饮具是否按规定索证 | √ | |||
从业人员健康 管理 |
经食品安全知识培训、取得有效健康证明上岗 | √ | ||
是否进行从业人员晨检并详细登记 | √ | |||
操作时是否保持良好个人的卫生 | √ | |||
专间操作人员操作时是否穿戴清洁工作衣帽,佩戴口罩、手套 | √ | |||
接触直接入口食品之前进行洗手、消毒,销售直接入口食品使用专用工具 | √ | |||
有无有碍食品安全的病症,是否调离 | √ | |||
食品采购 | 按要求对采购的食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品索证、索票 | √ | ||
验收食品及原料、食品添加剂和食品相关产品符合有关食品安全要求并有登记 | √ | |||
规范建立食品采购、索证、查验台账登记本 | √ | |||
食品 储存 |
库房存放食品离地隔墙10厘米以上,分类分架摆放 | √ | ||
通风、防潮、防腐、防鼠设施设备完整有效 | √ | |||
食品贮存无生熟混放、过度挤压等现象 | √ | |||
无霉变、变质、过期等不安全食品 | √ | |||
未与有毒有害物品或个人用品存放在同一场所 | √ | |||
设施设备管理 | 食品处理区通风、采光、排水设施设备完整有效 | √ | ||
冷藏设施贮存温度和数量符合实际需要 | √ | |||
食品加工、贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备与设施,能正常运转和使用 | √ | |||
违禁行为 | 未加工经营超过保质期食品,未加工经营腐败变质食品 | √ | ||
未超许可范围经营和超出供餐能力供餐。 | √ | |||
未改变许可类别、备注项目及经营场所、布局流程、卫生设施、设备 | √ |